Anexă la Dispoziția Primarului
General al municipiului Chișinău
nr.57-d din 14.02.2020
INFORMAȚIA
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii aprilie 2020
de către Instituția Publică Liceul Teoretic „Minerva”
Numărul de angajați conform statelor de personal 78, efectiv 56 personal
| Articolul de cheltuieli
(descifrat, concret) |
ECO | Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli de casă, mii lei | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | Denumirea agentului economic | |||
| Total de la începutul anului (ianuarie-martie) | Inclusiv în luna curentă (aprilie) | Numărul, data | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |||||
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor | 211180 | 5370.5 | 1246.0 | 467.1 | Salariul | 31.12.2020 | IPLT”Minerva” | ||
| Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 1235.2 | 286.6 | 107.4 | CNAS | 31.12.2020 | IPLT’Minerva” | ||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | 212210 | 241.7 | 56.1 | 21.0 | CNAM | 31.12.2020 | IPLT”Minerva” | ||
| Energie electrică | 222110 | 67.0 | 20.3 | 5.0 | Distribuirea şi transportarea energiei electrice anul trecut | Nr 07 din 13.01.2020 | 31.12.2020 | 55.7 | ICS PRIMIER ENERGY SRL |
| Energie termică | 222130 | 230.0 | 67.7 | 12.5 | Termificare | Nr 06 din 13.01.2020 | 31.12.2020 | 185.0 | S.ATERMOELECTRICA |
| Apă şi canalizare | 222140 | 19.0 | 5.0 | 0.1 | Aprovizionare cu apă şi canalizare | Nr 02 din 13.01.2020 | 31.12.2020 | 19.0 | APA-CANAL CHISINAU S.A. |
| Alte servicii comunale | 222190 | 20.6 | 5.1 | 1.8 | TRANSPORTARE DEȘEURILOR MANAJARE SOLIDE | Nr 01 din 10.01.2020 | 31.12.2020 | 20.6 | AUTOSALUBRITATE IM |
| Servicii informaţionale | 222210 | 48.5 | 7.5 | 5.7 | |||||
| 7.5 | 2.3 | Internet | Nr 03 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 27.3 | SA MOLTELECOM | |||
| 2.4 | Deservire SIICAP ( 1C) | Nr 08 din 14.01.2020 | 31.12.2020 | 9.96 | Demidas-Soft SRL | ||||
| 1.0 | Deserviirea tehnicii de calcul | NeoSuport Service SRL | |||||||
| Servicii de telecomunicaţii | 222220 | 4.5 | 0.6 | 0.2 | Servicii de telecomunicaţii | Nr 04 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 3.66 | SA MOLTELECOM |
| Servicii de locatiune | 222300 | 53.0 | 11.8 | Servicii de locatiune
(arenda) |
Nr 05 din 09.01.2020 | 31.05.2020 | 27.64 | DETS sector Centru | |
| Servicii de reparaţii curente | 222500 | 100.0 | 10.6 | ||||||
| 2.6 | Servicci de reparatie sistem de sonerie | Larimaris-Lex SRL | |||||||
| 0.6 | Regenerare cart | Silid Thorra SRL | |||||||
| 7.4 | Lucreri de reparative curenta acoperisului | Nr 14 din 02.03.2020 | 31.12.2020 | 7.4 | SC Instalconstruct SRL | ||||
| Formare profesională | 222600 | 5.0 | |||||||
| Servicii poştale | 222980 | 10.0 | 0.1 | Servicii postal | Posta Modovei | ||||
| Servicii neatribuite altor alineate | 222990 | 21.0 | 9.6 | ||||||
| 0.7 | Servicii de publicare | Neugen SRL | |||||||
| 2.5 | Dezinfezare | Quaker SRL | |||||||
| 5.1 | Serviciilor de elaborare a devizelor de cheltuieli | Nr 12 din 21.02.2020 | 31.12.2020 | 5.1 | Provladina Construct | ||||
| 1.3 | Serviciilor deservire sistemde detectie si alarma in caz de incendiu in incaperile | Nr 11 din 17.02.2020 | 31.12.2020 | 5.4 | Businesss Security SRL | ||||
| Compensații (0492) | 272500 | 72.0 | 68.0 | Compensații p/u 2000 mii lei | 31.12.2020 | IPLT”Minerva” | |||
| Alte prestații de asistență socială | 272900 | 25.2 | 4.6 | 1.0 | Alte prestații de asistență social p/u 70 lei | 31.12.2020 | IPLT”Minerva” | ||
| Indemnizaţii pentru incapacitatea temporara de muncă | 273500 | 22.0 | 6.0 | 1.2 | Indemnizaţii pentru incapacitatea temporara de muncă | 31.12.2020 | IPLT”Minerva” | ||
| Reparatia capitale ale cladirilor | 311120 | 560.0 | |||||||
| Procurarea maşinilor şi utilajelor | 314110 | 0.00 | |||||||
| Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc | 316110 | ||||||||
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | 1.00 | 0.7 | liuteratura | Editura Potos SRL | ||||
| Procurarea medicamentilor | 334110 | 6.0 | 0.6 | medicament | Birivofarm SRL | ||||
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice | 335110 | 5.0 | |||||||
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou | 336110 | 44.00 | 20.3 | 4.0 | |||||
| 7.2 | rechizitelor de birou | Nr 09 din 17.02.2020 | 31.12.2020 | 13.9 | Birolux-MT SRL | ||||
| 7.5 | materialelor dospodereasce | Nr 10 din 17.02.2020 | 31.12.2020 | 14.8 | Rodital-Lux SRL | ||||
| 2.5 | Ttehnica Stingator | SC Stingarel SRL | |||||||
| 3.0 | Toner | Silid Thorra SRL | |||||||
| 2.2 | dezenfictarea | Rodital-Lux SRL | |||||||
| 1.8 | Ingrasamint pentru inradacinare | II Cernov Ion | |||||||
| Procurarea materialelor de construcţie | 337110 | 30.0 | |||||||
| Procurarea altor materiale | 339110 | 8.00 | 0.3 | Apa OM | CC Aqua Trade SRL | ||||
| Servicii neatribuite altor aliniate ( Alimentare 0448) | 222990 | 492.4 | 119.3 | 13.8 | Servicii lor de alimentarea | Nr 01 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 485.3 | IM Piața Centrala |
| Total | 8691.6 | 1946.9 | 640.8 | ||||||
Directorul liceului Macarevici Ana
Executor: Zaharova Ecaterina, contabil-șef
(022)271140



